Stand: Donnerstag, 22. Oktober 2026
APL-Rangliste
Eine gemeinsame Rangliste für Beginner und Intermediate. Gewertet werden die letzten sechs Turniere der vergangenen 90 Tage.
123
SK
Platz 1
Soubin K
Intermediate70
Rankingpunkte
2 Turniere
1 Turniersieg
AW
Platz 2
Alex W
Intermediate65
Rankingpunkte
2 Turniere
1 Turniersieg
SD
Platz 3
Samy D
Intermediate48
Rankingpunkte
2 Turniere
0 Turniersiege
| # | Spieler | Punkte | Turniere | Siege | Bester Platz | Ø Quote | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKSoubin KIntermediate | 70 | ||||||
| 2 | AWAlex WIntermediate | 65 | ||||||
| 3 | SDSamy DIntermediate | 48 | ||||||
| 4 | KPKadir PIntermediate | 26 | ||||||
| 5 | BKBurak KIntermediate | 26 | ||||||
| 6 | RSRion SIntermediate | 26 | ||||||
| 7 | ESEmre SBeginner | 25 | ||||||
| 8 | MMMarko MBeginner | 21 | ||||||
| 9 | DZDario ZBeginner | 20 | ||||||
| 10 | KSKenan SBeginner | 13 | ||||||
| 10 | ZZekoBeginner | 13 | ||||||
| 12 | VWVale WIntermediate | 12 | ||||||
| 13 | MMirandBeginner | 10 | ||||||
| 14 | RHRoman HIntermediate | 10 | ||||||
| 15 | DDennisBeginner | 8 | ||||||
| 15 | RDRamon DBeginner | 8 | ||||||
| 17 | GGaboBeginner | 6 | ||||||
| 18 | MMichiBeginner | 5 |
6 aus 90 Tagen
Es zählen die letzten sechs Turnierteilnahmen innerhalb der letzten 90 Tage. Ältere Ergebnisse verfallen automatisch.
Intermediate ×2
Intermediate-Turniere vergeben doppelt so viele Punkte. Maßgeblich ist die Turnierkategorie.
Gleichstand
Bei Punktgleichheit entscheiden das jüngste Turnier, die beste Einzelplatzierung und die Ø-Platzierungsquote.